| シリーズ: | 表面の台紙ネットワーク ジャック | 港の数: | 1 |
|---|---|---|---|
| 左舷マトリックス構成: | 1x1 | オリエンテーション: | 右角 |
| 位置/荷を積まれた接触: | 8P8C | ロック: | タブ |
| ピンタイプ: | SMTのはんだ | ローズ・コンパイル: | はい、RoHSおよびハロゲンなし |
| ハイライト: | SMT Rj45 ジャック,rj45表面の台紙のソケット |
||
R / A ロッチダウン SMT RJ45 コンネクタ PCB LAN イーサネットのためのモジュール式ジャック
オーバーレビュー:
- モデル番号: MJ88-B211-J9RN1
- 鍵の方向:タブダウン
- オリエンテーション: 右角
- 港の数: 1 × 1
- シールド: シールドなし
- ポジション/連絡先番号: 8P8C
文書:
*** 図面をダウンロードするにはここをクリックしてください
ヘリングは,SMT RJ45 コネクタ通信とデータコム分野でのソリューションとともにネットワーク接続を可能にします.SMT RJ45 コネクタデータと信号の送信のために
私たちの SMT RJ45 コネクタシングル/マルチポート,シールド/アンシールド,トランスフォーマー/EMI指/LEDオプションなど,さまざまな種類で選択できます.
私たちのSMT RJ45 コネクタ広く使用されています通信機器,電話,ネットワーク機器,ハブ,スイッチ,ルーター,モデム,PCメインボード などなど
| R / A ロッチダウン SMT RJ45 コンネクタ PCB LAN イーサネットのためのモジュール式ジャック | |||||||
| 部品番号: | MJ88-B211-J9RN1 | ||||||
| 製品ファミリー: | SMT RJ45 コネクタ | ||||||
| 概要: | R / A SMT RJ45 ジャックコネクタ 1x1ポート 8P8C | ||||||
| 記述: | 1x1ポート SMT RJ45コネクタ,右角,タブダウン,シールドなし | ||||||
| 動作温度範囲: -40°C~70°C | |||||||
| 一般的な | |||||||
| シリーズ: | SMT RJ45 コネクタ | ||||||
| ポート番号: | 1x1 | ||||||
| オリエンテーション: | 右角 (横のエントリ) | ||||||
| ピンタイプ: | SMT溶接器 | ||||||
| 位置/負荷付き連絡先: | 8P8C | ||||||
| ロック: | タブダウン | ||||||
| LED: | はい | ||||||
| シールド: | はい | ||||||
| ジャック・ハイト | 8.85ミリ | ||||||
| 磁気: | ない | ||||||
| 性能カテゴリー: | カット5 | ||||||
| エスネット上の電源 (PoE) | 非POE | ||||||
| 物理的な | |||||||
| カラーレジン: | ブラック | ||||||
| 耐久性 (最大交尾周期) | 750 | ||||||
| 材料 | メタル: | リンゴ銅 | |||||
| 樹脂: | 液晶ポリマー | ||||||
| プラチングペアリング | 金よりニッケル | ||||||
| 塗装終了: | ゴールド・フラッシュ | ||||||
| 塗装 塗装 塗装 | 1u"/3u"/6u"/15u"/30u"/50u"オプション | ||||||
| 純重量: | TBA | ||||||
| PCB: | FR4 | ||||||
| PCB ローケータ: | そうだ | ||||||
| PCBの保持量: | ない | ||||||
| PCBの固定位置: | T・ポスト | ||||||
| PCB 厚さ - 推奨 | 1.6mm | ||||||
| パッケージの種類: | トレー | ||||||
| 温度範囲: | -40°Cから70°C | ||||||
| RX の比率を表示します. | / | ||||||
| ターン比 TX: | / | ||||||
| 配置 RX: | / | ||||||
| コンフィギュレーション TX: | / | ||||||
| RoHS対応: | はい,RoHSとハロゲンフリー | ||||||
| 電気 | |||||||
| 現在の格付け: | 1.5AMPS | ||||||
| 定位電圧: | 125V AC | ||||||
| 断熱抵抗: | 500MΩ ミニ | ||||||
| 抵抗する電圧: | 1000V RMS 60Hz | ||||||
| 接触抵抗: | 50mΩ 最大 | ||||||
| PCBへの接地: | はい | ||||||
| パネルへの接点: | はい | ||||||
製品画像:![]()