| Series: | RJ45 Female End | Speed: | 1000 Mb |
|---|---|---|---|
| Port Matrix Configuration: | 1x1 | Orientation: | Right Angle |
| Positions/Loaded Contacts: | 8P8C | Latch: | Tab Up |
| Pin Type: | THT Solder | RoHS Compliant: | Yes, RoHS and Halogen-Free |
| ハイライト: | 磁気 rj45 コネクター,磁気モジュラー ジャック |
||
イーサネットコネクタ R / A 1000 ベース - T LAN用の統合磁気RJ45
ヘリングは,テレコムおよびデータコム分野でのソリューションに加えて,Integrated Magnetics RJ45ネットワーク接続の提供を運営し,専門としています.Helingは,あなたのデータと信号送信のためのRJ45統合磁石の幅広いを提供しています.
私たちのRJ45集成磁石は,選択のための多くの異なるタイプで利用できます. 例えばシングル/マルチポート,シールド/シールドなし,EMI指/LEDオプション.
RJ45は,広く使用されています通信機器,電話,ネットワーク機器,ハブ,スイッチ,ルーター,モデム,PCメインボード などなど
詳細は
| イーサネットコネクタ R / A 1000 ベース - T LAN用の統合磁気RJ45 | |||||||
| 部品番号: | MJ3B-B211-RSL05T135-1 | ||||||
| 製品ファミリー: | 1000 ベースT RJ45 ジャック | ||||||
| 概要: | RJ45 1x1ポート 8P8C ジャック | ||||||
| 記述: | 1x1ポート RJ45コネクタ,右角,タブアップ,シールド | ||||||
| 動作温度範囲: -40°C~70°C | |||||||
| 1000 ベース-T 統合磁石 | |||||||
| 一般的な | |||||||
| シリーズ: | 統合磁石 RJ45 | ||||||
| ポート番号: | 1x1 | ||||||
| オリエンテーション: | 右角 (横のエントリ) | ||||||
| ピンタイプ: | THT溶接器 | ||||||
| 位置/負荷付き連絡先: | 8P8C | ||||||
| ロック: | タブアップ | ||||||
| LED: | 黄色/緑 (選択可能) | ||||||
| シールド: | はい | ||||||
| ジャック・ハイト | 13.2mm | ||||||
| 磁気: | そうだ | ||||||
| 性能カテゴリー: | 100ベース-T | ||||||
| エスネット上の電源 (PoE) | 非POE | ||||||
| 物理的な | |||||||
| カラーレジン: | ブラック | ||||||
| 耐久性 (最大交尾周期) | 750 | ||||||
| 材料 | メタル: | リンゴ銅 | |||||
| 樹脂: | 液晶ポリマー | ||||||
| プラチングペアリング | 金よりニッケル | ||||||
| 塗装終了: | ゴールド・フラッシュ | ||||||
| 塗装 塗装 塗装 | 1u"/3u"/6u"/15u"/30u"/50u"オプション | ||||||
| 純重量: | TBA | ||||||
| PCB: | FR4 | ||||||
| PCB ローケータ: | そうだ | ||||||
| PCBの保持量: | ない | ||||||
| PCBの固定位置: | T・ポスト | ||||||
| PCB 厚さ - 推奨 | 1.6mm | ||||||
| パッケージの種類: | トレー | ||||||
| 温度範囲: | -40°Cから70°C | ||||||
| RX の比率を表示します. | 1CT:1CT | ||||||
| ターン比 TX: | 1CT:1CT | ||||||
| 配置 RX: | T,C | ||||||
| コンフィギュレーション TX: | T,C | ||||||
| RoHS対応: | はい,RoHSとハロゲンフリー | ||||||
| 電気 | |||||||
| 現在の格付け: | 1.5AMPS | ||||||
| 定位電圧: | 125V AC | ||||||
| 断熱抵抗: | 500MΩ ミニ | ||||||
| 抵抗する電圧: | 1000V RMS 60Hz | ||||||
| 接触抵抗: | 50mΩ 最大 | ||||||
| PCBへの接地: | はい | ||||||
| パネルへの接点: | はい | ||||||
![]()